Nutrison Concentrated 500 ml SmartPack
Nutrison Concentrated 500 ml SmartPack 12 x 500 ml
Allgemeine Produktinfos (pro 100ml oder g)
| Altersgruppe | Kinder; Erwachsene |
|---|---|
| Hersteller | Nutricia (Danone) |
| Pharmacode | 7396573 |
| Energie | 840 kJ (200 kcal) |
| Proteine | 15 g |
| Kohlenhydrate | 20.1 g |
| Zucker | 1.3 g |
| Lipide | 10 g |
| MCT | – |
| PUFA | 1.7 g |
| Nahrungsfasern | 0 g |
| Dosierung | Tägliche Gesamtmenge entsprechend des individuellen Energiebedarfs. Bei Gabe von 1.500 ml erfolgt eine adäquate Versorgung mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen. Enthält auf 500 ml (1.000 kcal) nur 355 g freie Flüssigkeit. |
Gesamtenergiewert
Kontraindiziert
Nutrison Concentrated ist nicht geeignet für Säuglinge oder für Patient:innen mit Galaktosämie.
Mit Vorsicht
Bei Kindern von 1 - 6 Jahren nur unter besonderer Vorsicht und unter regelmässiger ärztlicher Kontrolle verwenden.
Besonderes
- Vor dem Gebrauch Aussehen prüfen und gut schütteln.
- Nicht verdünnen oder mit Medikamenten versetzen.
- Kühl und trocken lagern.
- Bei Zimmertemperatur verabreichen.
- Nach dem Öffnen den verschlossenen SmartPack für max. 24 Std. im Kühlschrank lagern.
Wasser, Maltodextrin, pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl, Rapsöl, MCT-Öl (Kokosnussöl, Palmkernöl), Molkenprotein (aus KuhMILCH), MILCHeiweiss, Erbseneiweiss, SOJAeiweiss, Kaliumcitrat, FISCHöl, Emulgator (Lecithin (aus SOJA)), Kaliumhydroxid, Calciumcarbonat, Magnesiumchlorid, Natriumcitrat, Karotinoide (enthält SOJA; β-Karotin, Lutein, Lycopin-Oleoresin aus Tomaten), Cholinchlorid, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Dimagnesiumphosphat, Natrium-L-ascorbat, Magnesiumhydroxid, Eisenlaktat, Kaliumchlorid, Zinksulfat, Nicotinamid, Retinylacetat, DL-α-Tocopherylacetat, Kupferglukonat, Natriumselenit, Mangansulfat, Cholecalciferol, Calcium-D-pantothenat, D-Biotin, Chrom-(III)-chlorid, Thiaminhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Natriummolybdat, Natriumfluorid, Kaliumiodid, Phytomenadion, Cyanocobalamin.
| Gesamtenergiewert | 840 | kJ |
| 200 | kcal | |
| Proteine | 30.0 | % |
| Kohlenhydrate | 40.2 | % |
| Lipide | 45.0 | % |
| Nahrungsfasern | 0.0 | % |
| Gesamtmenge an Protein | 15 | g |
| Stickstoff | – | g |
| BCAAs | – | g |
| Leucin | – | g |
| HMB | – | g |
| Gluten | – | ppm |
| Qualität: Molkenprotein, Casein, Erbsenprotein, Sojaprotein | ||
| Gesamtmenge an Lipiden | 10 | g |
| Gesättigte Fettsäuren | 2.5 | g |
| MUFA | – | g |
| PUFA | 1.7 | g |
| MCT | – | % |
| SCFAs | – | g |
| Verhältnis Omega Fettsäuren (n6:n3) | 3.0:1 | |
| Qualität: Sonnenblumen-, Raps-, MCT-Öl | ||
| Gesamtmenge an Kohlenhydraten | 20.1 | g |
| Zucker | 1.3 | g |
| Fruktose | 0 | g |
| Glukose | 0.2 | g |
| Laktose | 0.025 | g |
| Galaktose | – | g |
| Qualität: Maltodextrin | ||
| Gesamtmenge an Nahrungsfasern | 0 | g |
| Verhältnis unlöslich/löslich | – | g |
| Sonstige Merkmale | ||
| Salz | 0.25 | g |
| Wasser | 70 | mL |
| Osmolalität | 410 | mosmol / kg H2O |
| Osmolarität | 525 | mosmol / L |
| Mineralien | ||
| Kalzium | 80 | mg |
| Phosphor | 76 | mg |
| Schwefel | – | mg |
| Kalium | 180 | mg |
| Natrium | 100 | mg |
| Chlorid | 80 | mg |
| Magnesium | 35 | mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 3.2 | mg |
| Zink | 2.4 | mg |
| Kupfer | 0.36 | mg |
| Mangan | 0.66 | mg |
| Jod | 27 | μg |
| Selen | 11 | μg |
| Molybdän | 20 | μg |
| Chrom | 13 | μg |
| Bor | – | μg |
| Fluorid | 0.2 | mg |
| Silizium | – | μg |
| Vanadium | – | μg |
| Vitamine | ||
| A (Retinol/Carotenoid) | 164 | μg-RE |
| D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 2.3 | μg |
| E (Tocopherol) | 2.5 | mg α-TE |
| K1 (Phylloquinone) | 11 | μg |
| K2 (Menachinon) | – | μg |
| C (Ascorbinsäure) | 20 | mg |
| B1 (Thiamin) | 0.3 | mg |
| B2 (Riboflavin) | 0.32 | mg |
| B3 (Niacin) | 3.6 | mg NE |
| B5 (Pantothensäure) | 0.34 | mg |
| B6 (Pyridoxin) | 0.34 | mg |
| B7 (Biotin) | 8 | μg |
| B9 (Folsäure) | 53 | μg |
| B12 (Cobalamin) | 0.42 | μg |
| Karotinoide | 0.4 mg |
| Cholin | 73 mg |
"
["original"]=>
string(139) "https://clinicalnutrition.science/cms/upload/bilder/nutripro/hersteller/de-632378-nutrison-concentrated-500-ml-smartpack-20251118160141.png"
["srcXS"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/131aae45c41795962c0aa17bacb1e01a.png"
["src"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/cd8e7753c7c8eef75f5677204ded25fc.png"
["alt"]=>
string(0) ""
}