Nutrison Protein Plus 500 ml SmartPack
Nutrison Protein Plus 500 ml SmartPack 12 x 500 ml
Allgemeine Produktinfos |
100 ml |
500 ml |
| Altersgruppe | Kinder; Erwachsene | |
|---|---|---|
| Hersteller | Nutricia (Danone) | |
| Pharmacode | 1151566 | |
| Energie | 525 kJ (125 kcal) | 2625 kJ (625 kcal) |
| Proteine | 6.3 g | 31.5 g |
| Kohlenhydrate | 14.2 g | 71 g |
| Zucker | 0.9 g | 4.5 g |
| Lipide | 4.9 g | 24.5 g |
| MCT | 15 % | 75 % |
| PUFA | 0.9 g | 4.5 g |
| Nahrungsfasern | 0 g | 0 g |
| Dosierung | Die geeignete Menge Sondennahrung pro Tag wird für jeden Patienten individuell berechnet. Bei der Gabe von 1.000 ml erfolgt eine adäquate Versorgung mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen. | |
Gesamtenergiewert
Kontraindiziert
Nutrison Protein Plus ist nicht geeignet für Säuglinge, für Patient:innen mit Galaktosämie oder für Patient:innen, die eine ballaststofffreie Diät benötigen.
Mit Vorsicht
Bei Kindern von 1 - 6 Jahren nur unter besonderer Vorsicht und unter regelmässiger ärztlicher Kontrolle verwenden.
Besonderes
- Vor dem Gebrauch Aussehen prüfen und gut schütteln.
- Nicht verdünnen oder mit Medikamenten versetzen.
- Kühl und trocken lagern.
- Bei Zimmertemperatur verabreichen.
- Nach dem Öffnen den verschlossenen SmartPack für max. 24 Std. im Kühlschrank lagern.
Wasser, Maltodextrin, pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl, Rapsöl, mittelkettige Triglyceride (Kokosnussöl, Palmkernöl)), Molkeneiweiß (aus KuhMILCH), KuhMILCHeiweiss, Erbseneiweiß, SOJAeiweiss, Kaliumcitrat, FISCHöl, Emulgator (Lecithin (aus SOJA)), Magnesiumhydrogenphosphat, Calciumcarbonat, Kaliumhydroxid, Karotinoide (enthält SOJA; β-Karotin, Lutein, Lycopin-Oleoresin aus Tomaten), Natriumchlorid, Cholinchlorid, Natriumcitrat, Tricalciumphosphat, Kaliumchlorid, Natrium-L-ascorbat, Magnesiumcarbonat, Eisenlactat, Zinksulfat, Nicotinamid, Retinylacetat, DL-α-Tocopherylacetat, Kupfergluconat, Mangansulfat, Natriumselenit, Calcium-D-Pantothenat, Cholecalciferol, Chromchlorid, Thiaminhydrochlorid, D-Biotin, Pteroylmonoglutaminsäure, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Kaliumiodid, Natriumfluorid, Natriummolybdat, Phytomenadion, Cyanocobalamin.
| Gesamtenergiewert | 525 | kJ |
| 125 | kcal | |
| Proteine | 20.2 | % |
| Kohlenhydrate | 45.4 | % |
| Lipide | 35.3 | % |
| Nahrungsfasern | 0.0 | % |
| Gesamtmenge an Protein | 6.3 | g |
| Stickstoff | – | g |
| BCAAs | – | g |
| Leucin | – | g |
| HMB | – | g |
| Gluten | – | ppm |
| Qualität: Molkenprotein, Casein, Erbsenprotein, Sojaprotein | ||
| Gesamtmenge an Lipiden | 4.9 | g |
| Gesättigte Fettsäuren | 1.3 | g |
| MUFA | – | g |
| PUFA | 0.9 | g |
| MCT | 15 | % |
| SCFAs | – | g |
| Verhältnis Omega Fettsäuren (n6:n3) | 2.8:1 | |
| Qualität: Sonnenblumen-, Raps-, Fisch-, MCT-Öl | ||
| Gesamtmenge an Kohlenhydraten | 14.2 | g |
| Zucker | 0.9 | g |
| Fruktose | 0 | g |
| Glukose | 0.2 | g |
| Laktose | 0.025 | g |
| Galaktose | – | g |
| Qualität: Maltodextrin | ||
| Gesamtmenge an Nahrungsfasern | 0 | g |
| Verhältnis unlöslich/löslich | – | |
| Sonstige Merkmale | ||
| Salz | 0.28 | g |
| Wasser | 81 | mL |
| Osmolalität | 275 | mosmol / kg H2O |
| Osmolarität | 340 | mosmol / L |
| Mineralien | ||
| Kalzium | 90 | mg |
| Phosphor | 90 | mg |
| Schwefel | – | mg |
| Kalium | 168 | mg |
| Natrium | 111 | mg |
| Chlorid | 80 | mg |
| Magnesium | 28 | mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 2 | mg |
| Zink | 1.5 | mg |
| Kupfer | 0.23 | mg |
| Mangan | 0.41 | mg |
| Jod | 17 | μg |
| Selen | 7.1 | μg |
| Molybdän | 13 | μg |
| Chrom | 8.3 | μg |
| Bor | – | μg |
| Fluorid | 0.13 | mg |
| Silizium | – | μg |
| Vanadium | – | μg |
| Vitamine | ||
| A (Retinol/Carotenoid) | 102 | μg-RE |
| D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 1.7 | μg |
| E (Tocopherol) | 1.6 | mg α-TE |
| K1 (Phylloquinone) | 6.6 | μg |
| K2 (Menachinon) | – | μg |
| C (Ascorbinsäure) | 13 | mg |
| B1 (Thiamin) | 0.19 | mg |
| B2 (Riboflavin) | 0.2 | mg |
| B3 (Niacin) | 2.3 | mg NE |
| B5 (Pantothensäure) | 0.66 | mg |
| B6 (Pyridoxin) | 0.21 | mg |
| B7 (Biotin) | 5 | μg |
| B9 (Folsäure) | 33 | μg |
| B12 (Cobalamin) | 0.26 | μg |
| Karotinoide | 0.25 mg |
| Cholin | 46 mg |
| Gesamtenergiewert | 2625 | kJ |
| 625 | kcal | |
| Proteine | 101 | % |
| Kohlenhydrate | 227 | % |
| Lipide | 176.5 | % |
| Nahrungsfasern | – | % |
| Gesamtmenge an Protein | 31.5 | g |
| Stickstoff | – | g |
| BCAAs | – | g |
| Leucin | – | g |
| HMB | – | g |
| Gluten | – | ppm |
| Qualität: Molkenprotein, Casein, Erbsenprotein, Sojaprotein | ||
| Gesamtmenge an Lipiden | 24.5 | g |
| Gesättigte Fettsäuren | 6.5 | g |
| MUFA | – | g |
| PUFA | 4.5 | g |
| MCT | 75 | % |
| SCFAs | – | g |
| Verhältnis Omega Fettsäuren (n6:n3) | 2.8:1 | |
| Qualität: Sonnenblumen-, Raps-, Fisch-, MCT-Öl | ||
| Gesamtmenge an Kohlenhydraten | 71 | g |
| Zucker | 4.5 | g |
| Fruktose | 0 | g |
| Glukose | 1 | g |
| Laktose | 0.13 | g |
| Galaktose | – | g |
| Qualität: Maltodextrin | ||
| Gesamtmenge an Nahrungsfasern | 0 | g |
| Verhältnis unlöslich/löslich | – | |
| Sonstige Merkmale | ||
| Salz | 1.4 | g |
| Wasser | 405 | mL |
| Osmolalität | 1375 | mosmol / kg H2O |
| Osmolarität | 1700 | mosmol / L |
| Mineralien | ||
| Kalzium | 450 | mg |
| Phosphor | 450 | mg |
| Schwefel | – | mg |
| Kalium | 840 | mg |
| Natrium | 555 | mg |
| Chlorid | 400 | mg |
| Magnesium | 140 | mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 10 | mg |
| Zink | 7.5 | mg |
| Kupfer | 1.15 | mg |
| Mangan | 2.05 | mg |
| Jod | 85 | μg |
| Selen | 35.5 | μg |
| Molybdän | 65 | μg |
| Chrom | 41.5 | μg |
| Bor | – | μg |
| Fluorid | 0.65 | mg |
| Silizium | – | μg |
| Vanadium | – | μg |
| Vitamine | ||
| A (Retinol/Carotenoid) | 510 | μg-RE |
| D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 8.5 | μg |
| E (Tocopherol) | 8 | mg α-TE |
| K1 (Phylloquinone) | 33 | μg |
| K2 (Menachinon) | – | μg |
| C (Ascorbinsäure) | 65 | mg |
| B1 (Thiamin) | 0.95 | mg |
| B2 (Riboflavin) | 1 | mg |
| B3 (Niacin) | 11.5 | mg NE |
| B5 (Pantothensäure) | 3.3 | mg |
| B6 (Pyridoxin) | 1.05 | mg |
| B7 (Biotin) | 25 | μg |
| B9 (Folsäure) | 165 | μg |
| B12 (Cobalamin) | 1.3 | μg |
"
["original"]=>
string(139) "https://clinicalnutrition.science/cms/upload/bilder/nutripro/hersteller/de-632386-nutrison-protein-plus-500-ml-smartpack-20251118171309.png"
["srcXS"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/a34103ec18d7aaa70f1f099b0197f449.png"
["src"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/ec71afffe5e75d5400f0b6c482628a55.png"
["alt"]=>
string(0) ""
}