Nutrison Protein Plus Multi Fibre 500 ml SmartPack
Nutrison Protein Plus Multi Fibre 500 ml SmartPack 12 x 500 ml
Allgemeine Produktinfos |
100 ml |
500 ml |
| Altersgruppe | Kinder; Erwachsene | |
|---|---|---|
| Hersteller | Nutricia (Danone) | |
| Pharmacode | 7396515 | |
| Energie | 535 kJ (128 kcal) | 2675 kJ (640 kcal) |
| Proteine | 6,3 g | 31,5 g |
| Kohlenhydrate | 14,1 g | 70,5 g |
| Zucker | 1 g | 5 g |
| Lipide | 4,9 g | 24,5 g |
| MCT | 15 % | 15 % |
| PUFA | 0,9 g | 4,5 g |
| Nahrungsfasern | 1,5 g | 7,5 g |
| Dosierung | Tägliche Gesamtmenge entsprechend des individuellen Energiebedarfs. Bei Gabe von 1.000 ml erfolgt eine adäquate Versorgung mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen. | |
Gesamtenergiewert
Kontraindiziert
Nutrison Protein Plus Multi Fibre ist nicht geeignet für Säuglinge, für Patient:innen mit Galaktosämie oder für Patient:innen, die eine ballaststofffreie Diät benötigen.
Mit Vorsicht
Bei Kindern von 1 - 6 Jahren nur unter besonderer Vorsicht und unter regelmässiger ärztlicher Kontrolle verwenden.
Besonderes
- Vor dem Gebrauch Aussehen prüfen und gut schütteln.
- Nicht verdünnen oder mit Medikamenten versetzen.
- Kühl und trocken lagern.
- Bei Zimmertemperatur verabreichen.
- Nach dem Öffnen den verschlossenen SmartPack für max. 24 Std. im Kühlschrank lagern.
Wasser, Maltodextrin, pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl, Rapsöl, MCT-Öl (mittelkettige Triglyceride aus Kokosnuss- und Palmöl)), Molkeneiweiss (aus KuhMILCH), KuhMILCHeiweiss, Ballaststoffe (Inulin, Oligofruktose, Gummi arabicum, SOJA-Polysaccharide, Cellulose, resistente Stärke), Erbseneiweiss, SOJAeiweiss, FISCHöl, Kaliumcitrat, Emulgator (Lecithin (aus SOJA)), Magnesiumhydrogenphosphat, Calciumcarbonat, Kaliumhydroxid, Karotinoide (enthält SOJA; β-Karotin, Lutein, Lycopin Oleoresin aus Tomaten), Natriumchlorid, Cholinchlorid, Natriumcitrat, Kaliumchlorid, Natrium-L-ascorbat, Dikaliumphosphat, Eisenlactat, Zinksulfat, Nicotinamid, Retinylacetat, DL-α-Tocopherylacetat, Kupferglukonat, Mangansulfat, Natriumselenit, Calcium-D-Pantothenat, Cholecalciferol, Chromchlorid, D-Biotin, Thiaminhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Kaliumiodid, Natriumfluorid, Natriummolybdat, Phytomenadion, Cyanocobalamin.
| Gesamtenergiewert | 535 | kJ |
| 128 | kcal | |
| Proteine | 19.7 | % |
| Kohlenhydrate | 44.1 | % |
| Lipide | 34.5 | % |
| Nahrungsfasern | 2.3 | % |
| Gesamtmenge an Protein | 6,3 | g |
| Stickstoff | – | g |
| BCAAs | – | g |
| Leucin | – | g |
| HMB | – | g |
| Gluten | – | ppm |
| Qualität: Molkenprotein, Casein, Erbsenprotein, Sojaprotein | ||
| Gesamtmenge an Lipiden | 4,9 | g |
| Gesättigte Fettsäuren | 1,3 | g |
| MUFA | – | g |
| PUFA | 0,9 | g |
| MCT | 15 | % |
| SCFAs | – | g |
| Verhältnis Omega Fettsäuren (n6:n3) | 2.8:1 | |
| Qualität: Sonnenblumen-, Raps-, Fisch-, MCT-Öl | ||
| Gesamtmenge an Kohlenhydraten | 14,1 | g |
| Zucker | 1 | g |
| Fruktose | 0 | g |
| Glukose | 0,2 | g |
| Laktose | 0,03 | g |
| Galaktose | – | g |
| Qualität: Maltodextrin | ||
| Gesamtmenge an Nahrungsfasern | 1,5 | g |
| Verhältnis unlöslich/löslich | 0.25:1 | |
| Qualität: Inulin, Gummi Arabicum, Oligofruktose, Cellulose, SOJA-Polysaccharide, resistente Stärke | ||
| Sonstige Merkmale | ||
| Salz | 0,3 | g |
| Wasser | 80 | mL |
| Osmolalität | 285 | mosmol / kg H2O |
| Osmolarität | 360 | mosmol / L |
| Mineralien | ||
| Kalzium | 90 | mg |
| Phosphor | 90 | mg |
| Schwefel | – | mg |
| Kalium | 168 | mg |
| Natrium | 111 | mg |
| Chlorid | 80 | mg |
| Magnesium | 28 | mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 2 | mg |
| Zink | 1,5 | mg |
| Kupfer | 0,23 | mg |
| Mangan | 0,41 | mg |
| Jod | 17 | μg |
| Selen | 7,1 | μg |
| Molybdän | 13 | μg |
| Chrom | 8,3 | μg |
| Bor | – | μg |
| Fluorid | 0,13 | mg |
| Silizium | – | μg |
| Vanadium | – | μg |
| Vitamine | ||
| A (Retinol/Carotenoid) | 102 | μg-RE |
| D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 1,7 | μg |
| E (Tocopherol) | 1,6 | mg α-TE |
| K1 (Phylloquinone) | 6,6 | μg |
| K2 (Menachinon) | – | μg |
| C (Ascorbinsäure) | 13 | mg |
| B1 (Thiamin) | 0,2 | mg |
| B2 (Riboflavin) | 0,2 | mg |
| B3 (Niacin) | 2,3 | mg NE |
| B5 (Pantothensäure) | 0,7 | mg |
| B6 (Pyridoxin) | 0,2 | mg |
| B7 (Biotin) | 5 | μg |
| B9 (Folsäure) | 33 | μg |
| B12 (Cobalamin) | 0,3 | μg |
| Karotinoide | 0.25 mg |
| Cholin | 46 mg |
| Gesamtenergiewert | 2675 | kJ |
| 640 | kcal | |
| Proteine | 19.7 | % |
| Kohlenhydrate | 44.1 | % |
| Lipide | 34.5 | % |
| Nahrungsfasern | – | % |
| Gesamtmenge an Protein | 31,5 | g |
| Stickstoff | – | g |
| BCAAs | – | g |
| Leucin | – | g |
| HMB | – | g |
| Gluten | – | ppm |
| Qualität: Molkenprotein, Casein, Erbsenprotein, Sojaprotein | ||
| Gesamtmenge an Lipiden | 24,5 | g |
| Gesättigte Fettsäuren | 6,5 | g |
| MUFA | – | g |
| PUFA | 4,5 | g |
| MCT | 15 | % |
| SCFAs | – | g |
| Verhältnis Omega Fettsäuren (n6:n3) | 2.8:1 | |
| Qualität: Sonnenblumen-, Raps-, Fisch-, MCT-Öl | ||
| Gesamtmenge an Kohlenhydraten | 70,5 | g |
| Zucker | 5 | g |
| Fruktose | 0 | g |
| Glukose | 1 | g |
| Laktose | 0,13 | g |
| Galaktose | – | g |
| Qualität: Maltodextrin | ||
| Gesamtmenge an Nahrungsfasern | 7,5 | g |
| Verhältnis unlöslich/löslich | ||
| Qualität: Inulin, Gummi Arabicum, Oligofruktose, Cellulose, SOJA-Polysaccharide, resistente Stärke | ||
| Sonstige Merkmale | ||
| Salz | 1,4 | g |
| Wasser | 400 | mL |
| Osmolalität | 285 | mosmol / kg H2O |
| Osmolarität | 360 | mosmol / L |
| Mineralien | ||
| Kalzium | 450 | mg |
| Phosphor | 450 | mg |
| Schwefel | – | mg |
| Kalium | 840 | mg |
| Natrium | 555 | mg |
| Chlorid | 400 | mg |
| Magnesium | 140 | mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 10 | mg |
| Zink | 7,5 | mg |
| Kupfer | 1,15 | mg |
| Mangan | 2,05 | mg |
| Jod | 85 | μg |
| Selen | 35,5 | μg |
| Molybdän | 65 | μg |
| Chrom | 41,5 | μg |
| Bor | – | μg |
| Fluorid | 0,65 | mg |
| Silizium | – | μg |
| Vanadium | – | μg |
| Vitamine | ||
| A (Retinol/Carotenoid) | 510 | μg-RE |
| D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 8,5 | μg |
| E (Tocopherol) | 8 | mg α-TE |
| K1 (Phylloquinone) | 33 | μg |
| K2 (Menachinon) | – | μg |
| C (Ascorbinsäure) | 65 | mg |
| B1 (Thiamin) | 1 | mg |
| B2 (Riboflavin) | 1 | mg |
| B3 (Niacin) | 11,5 | mg NE |
| B5 (Pantothensäure) | 3,5 | mg |
| B6 (Pyridoxin) | 1 | mg |
| B7 (Biotin) | 25 | μg |
| B9 (Folsäure) | 165 | μg |
| B12 (Cobalamin) | 1,5 | μg |
"
["original"]=>
string(151) "https://clinicalnutrition.science/cms/upload/bilder/nutripro/hersteller/de-632391-nutrison-protein-plus-multi-fibre-500-ml-smartpack-20251118170420.png"
["srcXS"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/eef8c4814a6cb6091218c65acd7ede79.png"
["src"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/1d74de13870876ca32f6ebf348049669.png"
["alt"]=>
string(0) ""
}