Peptamen® Junior PHGG
Peptamen® Junior PHGG Vanille 500 ml (or 12 x 500 ml) / (or 24 x 250 ml)
Allgemeine Produktinfos (pro 100ml oder g)
| Altersgruppe | Kinder |
|---|---|
| Hersteller | Nestlé |
| Pharmacode | 7844806 |
| Energie | 518 kJ (124 kcal) |
| Proteine | 3.6 g |
| Kohlenhydrate | 15 g |
| Zucker | 3 g |
| Lipide | 5.2 g |
| MCT | 54 % |
| PUFA | 1 g |
| Nahrungsfasern | 1.2 g |
Gesamtenergiewert
Kontraindiziert
- <1 Jahren
- Nicht geeignet, wenn eine enterale Ernährung kontraindiziert ist sowie bei Intoleranz gegen Inhaltstoffe (z.B., Kuhmilcheiweissallergie)
- Parenteral
Mit Vorsicht
- Nicht mit anderer Nahrung mischen oder mit Medikamenten versetzen
Besonderes
- Laktosefrei und Glutenfrei
- Bei Raumtemperatur lagern
- Geöffnet innerhalb von 24 Stunden aufbrauchen und vor Gebrauch schütteln
- Geöffnete SmartFlex® wiederverschliessen, im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 24 Stunden verwenden
Wasser, Maltodextrin, hydrolysiertes Molkeneiweiss (Milch), mittelkettige Triglyceride, Saccharose, Sojaöl, Ballaststoffe (teilhydrolysiertes Guarkernmehl - PHGG), Mineralstoffe (Calciumphosphat, Magnesiumchlorid, Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Kaliumphosphat, Kaliumcitrat, Natriumphosphat, Calciumcitrat, Magnesiumoxid, Eisenlactat, Zinksulfat, Kupfergluconat, Mangansulfat, Natriumfluorid, Kaliumiodid, Chromchlorid, Natriumselenit, Natriummolybdat), Emulgator (Sojalecithine, E471), Fischöl, Verdickungsmittel (E412), Cholinbitartrat, Aroma, Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, B6, Thiamin, Riboflavin, A, Folsäure, Biotin, K, D, B12), Säureregulator (E525), Taurin, Stabilisator (E407), L-Carnitin, Inositol.
| Gesamtenergiewert | 518 | kJ |
| 124 | kcal | |
| Proteine | 11.6 | % |
| Kohlenhydrate | 48.4 | % |
| Lipide | 37.7 | % |
| Nahrungsfasern | 1.9 | % |
| Gesamtmenge an Protein | 3.6 | g |
| Stickstoff | – | g |
| BCAAs | – | g |
| Leucin | – | g |
| HMB | – | g |
| Gluten | 0 | ppm |
| Qualität: Hydrolysiertes Molkenprotein. | ||
| Gesamtmenge an Lipiden | 5.2 | g |
| Gesättigte Fettsäuren | 3.1 | g |
| MUFA | 1 | g |
| PUFA | 1 | g |
| MCT | 54 | % |
| SCFAs | – | g |
| Verhältnis Omega Fettsäuren (n6:n3) | 6.4:1 | |
| Qualität: Soyaöl, MCT, Fischöl | ||
| Gesamtmenge an Kohlenhydraten | 15 | g |
| Zucker | 3 | g |
| Fruktose | – | g |
| Glukose | – | g |
| Laktose | 0.09 | g |
| Galaktose | – | g |
| Qualität: Maltodextrin, Zucker | ||
| Gesamtmenge an Nahrungsfasern | 1.2 | g |
| Verhältnis unlöslich/löslich | – | g |
| Qualität: Teilhydrolysiertes Guarkernmehl - PHGG | ||
| Sonstige Merkmale | ||
| Salz | 0.13 | g |
| Wasser | 81 | mL |
| Osmolalität | – | mosmol / kg H2O |
| Osmolarität | 383 | mosmol / L |
| Mineralien | ||
| Kalzium | 108 | mg |
| Phosphor | 82 | mg |
| Schwefel | – | mg |
| Kalium | 178 | mg |
| Natrium | 54 | mg |
| Chlorid | 108 | mg |
| Magnesium | 23 | mg |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | 1.2 | mg |
| Zink | 0.78 | mg |
| Kupfer | 0.1 | mg |
| Mangan | 0.16 | mg |
| Jod | 12 | μg |
| Selen | 4 | μg |
| Molybdän | 7.3 | μg |
| Chrom | 2.8 | μg |
| Bor | – | μg |
| Fluorid | 0.086 | mg |
| Silizium | – | μg |
| Vanadium | – | μg |
| Vitamine | ||
| A (Retinol/Carotenoid) | 62 | μg-RE |
| D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 2.1 | μg |
| E (Tocopherol) | 1.1 | mg α-TE |
| K1 (Phylloquinone) | – | μg |
| K2 (Menachinon) | – | μg |
| C (Ascorbinsäure) | 6 | mg |
| B1 (Thiamin) | 0.11 | mg |
| B2 (Riboflavin) | 0.11 | mg |
| B3 (Niacin) | 2.3 | mg NE |
| B5 (Pantothensäure) | 0.49 | mg |
| B6 (Pyridoxin) | 0.14 | mg |
| B7 (Biotin) | 2.9 | μg |
| B9 (Folsäure) | 17 | μg |
| B12 (Cobalamin) | 0.3 | μg |
| Vitamin K | 6.5 μg |
| EPA + DHA | 1040 mg |
| Taurin | - |
| L-Carnitin | - |
| Inositol | - |
"
["original"]=>
string(117) "https://clinicalnutrition.science/cms/upload/bilder/nutripro/hersteller/Peptamen-Junior-PHGG-500ml-20260326163617.png"
["srcXS"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/0343dabdcccc7353c8a25ecb1ea26178.png"
["src"]=>
string(80) "https://clinicalnutrition.science/cms/cache/e0a4686151e4f89fa7da0a058dc3cd37.png"
["alt"]=>
string(0) ""
}