Prosure® Kaffee
Prosure® Kaffee 220ml (oder 30 x 220ml)

Allgemeine Produktinfos (pro 100ml oder g)
Altersgruppe | Erwachsene |
---|---|
Hersteller | Abbott |
Aroma | Kaffee |
Pharmacode | 1046306 |
Weitere Aromen | Vanille (1046305) Banane (1046309) Beeren (1046307) Schokolade (1046308) Kaffee (1046306) |
Energie | 536 kJ (127 kcal) |
Proteine | 6.65 g |
Kohlenhydrate | 18.33 g |
Zucker | 6.5 g |
Lipide | 2.56 g |
MCT | 16.45 % |
PUFA | 1.14 g |
Nahrungsfasern | 2.07 g |
Formulierung | Gebrauchsfertige Produkte; Dünnflüssig (IDDSI 0) |

Gesamtenergiewert
Kontraindiziert
Wichtiger Hinweis:
- Dieses Produkt ist geeignet zur ergänzenden Ernährung und nur unter ärztlicher Aufsicht zu
verwenden. - Bei Kindern nur auf ärztliche Empfehlung oder auf Empfehlung einer anderen qualifizierten Fachperson einsetzen.
- Nicht bei Galaktosämie anwenden.
- Nicht parenteral
verwenden. - Glutenfrei.
Besonderes
Gebrauchsanweisung:
- Gebrauchsfertig.
- KRÄFTIG SCHÜTTELN.
- Nach dem Öffnen abdecken, kühlen und innerhalb von 24 Stunden aufbrauchen.
- Ungeöffnet bei Raumtemperatur lagern.
Wasser, hydrolysierte Maisstärke, Milcheiweiss, Saccharose, FOS**, Fischöl, Gummi Arabicum, Mineralstoffe (Magnesiumchlorid, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Kaliumchlorid, Zinksulfat, Eisensulfat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriummolybdat, Chromchlorid, Natriumselenat, Kaliumjodid), pflanzliche Öle (MCT* aus Palmkernöl, Raps, Soja), Aromen, Sojapolysaccharide, Vitamine (C, E, Calciumpantothenat, Niacinamid, Beta-Carotin, B6, B1, B2, Vit. A Palmitat, Folsäure, K1, Biotin, D3, B12), Farbstoff: E150d (Weizen), Emulgator: Sojalecithin, Cholinchlorid,
Säureregulator: E525, Taurin, L-Carnitin, Stabilisator: E418, Antioxidantien (E304, E306).
*MCT: mittelkettige Triglyceride
**FOS: Fructooligosaccharide
Gesamtenergiewert | 536 | kJ |
127 | kcal | |
Proteine | 20.9 | % |
Kohlenhydrate | 57.7 | % |
Lipide | 18.1 | % |
Nahrungsfasern | 3.3 | % |
Gesamtmenge an Protein | 6.65 | g |
Stickstoff | – | g |
BCAAs | – | g |
Leucin | 0.66 | g |
HMB | – | g |
Gluten | 0 | ppm |
Gesamtmenge an Lipiden | 2.56 | g |
Gesättigte Fettsäuren | 0.69 | g |
MUFA | 0.59 | g |
PUFA | 1.14 | g |
MCT | 16.45 | % |
SCFAs | – | g |
Verhältnis Omega Fettsäuren (n6:n3) | 0,3:1 | |
Gesamtmenge an Kohlenhydraten | 18.33 | g |
Zucker | 6.5 | g |
Fruktose | – | g |
Glukose | – | g |
Laktose | – | g |
Galaktose | – | g |
Gesamtmenge an Nahrungsfasern | 2.07 | g |
Verhältnis unlöslich/löslich | – | g |
Sonstige Merkmale | ||
Salz | – | g |
Wasser | 79.6 | mL |
Osmolalität | – | mosmol / kg H2O |
Osmolarität | 597 | mosmol / L |
Mineralien | ||
Kalzium | 100 | mg |
Phosphor | 80 | mg |
Schwefel | – | mg |
Kalium | 175 | mg |
Natrium | 155 | mg |
Chlorid | 152 | mg |
Magnesium | 42 | mg |
Spurenelemente | ||
Eisen | 0.65 | mg |
Zink | 2.5 | mg |
Kupfer | 0.08 | mg |
Mangan | 0.42 | mg |
Jod | 16 | μg |
Selen | 7.9 | μg |
Molybdän | 14 | μg |
Chrom | 9 | μg |
Bor | – | μg |
Fluorid | – | mg |
Silizium | – | μg |
Vanadium | – | μg |
Vitamine | ||
A (Retinol/Carotenoid) | 205 | μg-RE |
D2/3 (Ergocalciferol/ Cholecalciferol) | 1.7 | μg |
E (Tocopherol) | 20 | mg α-TE |
K1 (Phylloquinone) | 10 | μg |
K2 (Menachinon) | – | μg |
C (Ascorbinsäure) | 43 | mg |
B1 (Thiamin) | 0.25 | mg |
B2 (Riboflavin) | 0.29 | mg |
B3 (Niacin) | 2.4 | mg NE |
B5 (Pantothensäure) | 1.1 | mg |
B6 (Pyridoxin) | 0.34 | mg |
B7 (Biotin) | 5 | μg |
B9 (Folsäure) | 32 | μg |
B12 (Cobalamin) | 0.5 | μg |
Cholin | 51 mg |
Taurin | 20 mg |
Carnitin | 10 mg |
EPA* | 450 mg |
*EPA: Eicosapentaensäure